Движение от ст.м. "Нагатинская" к БЦ "Сириус Парк"
- | - | - | - | - | - | - | - | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 |
08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 |
10:00 | - | 10:10 | - | 10:20 | - | 10:30 | - | 10:40 | - | 10:50 | - |
11:00 | - | 11:10 | - | 11:20 | - | 11:30 | - | 11:40 | - | 11:50 | - |
12:00 | - | 12:10 | - | 12:20 | - | 12:30 | - | 12:40 | - | 12:50 | - |
13:00 | - | - | - | 13:20 | - | - | - | 13:40 | - | - | - |
14:00 | - | - | 14:15 | - | - | - | 14:35 | - | - | - | 14:55 |
- | - | - | 15:15 | - | 15:25 | - | 15:35 | - | 15:45 | - | 15:55 |
16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | - | 19:25 | 19:30 | - | - | - | - | - |
Движение от БЦ "Сириус Парк" к ст.м. "Нагатинская"
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:50 | 07:55 |
08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 |
10:00 | - | 10:10 | - | 10:20 | - | 10:30 | - | 10:40 | - | 10:50 | - |
11:00 | - | 11:10 | - | 11:20 | - | 11:30 | - | 11:40 | - | 11:50 | - |
12:00 | - | 12:10 | - | 12:20 | - | 12:30 | - | 12:40 | - | 12:50 | - |
- | - | 13:10 | - | - | - | 13:30 | - | - | - | 13:50 | - |
- | 14:05 | - | - | - | 14:25 | - | - | 14:45 | - | - | |
- | 15:05 | - | 15:15 | - | 15:25 | - | 15:35 | - | 15:45 | - | 15:55 |
16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | - | 19:35 | 19:40 | - | - | - |
Движение от ст.м. "Коломенская" к БЦ "Сириус Парк"
- | - | 07:40 | 07:55 |
08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 |
09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 |
10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 |
11:10 | 11:25 | 11:40 | - |
12:10 | - | 12:40 | - |
- | 14:25 | - | 14:55 |
- | 15:25 | - | 15:55 |
16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 |
17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 |
18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 |
19:10 | 19:25 | - | - |
Движение от БЦ "Сириус Парк" к ст.м. "Коломенская"
- | - | - | 07:55 |
08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 |
09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 |
10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 |
11:10 | 11:25 | - | 11:55 |
- | 12:25 | - | - |
14:10 | - | 14:40 | - |
15:10 | - | 15:40 | - |
16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 |
17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 |
18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 |
19:10 | 19:25 | 19:40 | - |